sondakika
Arama İkonu
Menü İkonu
×



Kripto Paralar

Güncellendi: 12 Kasım 2026, 13:13 Kripto haberleriDövizAltınBorsa

Yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfadaki fiyatlar, grafikler ve haber başlıkları yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir. Kripto paralar yüksek risk taşır, fiyatlar kısa sürede sert değişebilir. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanıza ve gerekirse lisanslı bir danışmana dayandırın.

Toplam piyasa değeri2,44 trilyon $−3,11% son 24 saat
24 saatlik işlem hacmi59,59 milyar $22.462 kripto para izleniyor
Bitcoin hakimiyeti%60,5 Bitcoin Ethereum %10,2

Kripto para fiyatları

#Kripto paraFiyat ($)Fiyat (₺) 1 saat24 saat7 gün Piyasa değeri24s hacimSon 7 gün
1 BitcoinBTC 73.359,00 3.684.690,52 −0,18% −0,41% −8,75% 1,48 trilyon $ 23,03 milyar $
2 EthereumETH 2.041,69 102.550,41 −0,20% −0,58% −15,48% 249,52 milyar $ 8,47 milyar $
4 BNBBNB 671,05 33.705,63 −0,22% −1,13% −6,12% 88,25 milyar $ 526,56 milyon $
6 XRPXRP 1,05 52,84 +0,60% −0,50% −20,57% 66,83 milyar $ 1,53 milyar $
7 SolanaSOL 82,97 4.167,43 +0,12% −0,48% −14,14% 49,07 milyar $ 1,96 milyar $
8 TRONTRX 0,3165 15,90 −0,10% −0,31% −0,59% 30,08 milyar $ 237,39 milyon $
10 HyperliquidHYPE 71,39 3.585,79 +0,32% −0,96% −14,81% 17,09 milyar $ 811,61 milyon $
11 ZcashZEC 981,02 49.274,87 +0,01% +0,05% −25,28% 16,71 milyar $ 915,85 milyon $
12 DogecoinDOGE 0,0671 3,37 +0,34% −1,15% −12,82% 10,52 milyar $ 471,59 milyon $
13 MoneroXMR 551,05 27.678,25 +0,06% −3,96% −12,38% 10,37 milyar $ 147,42 milyon $
15 LEO TokenLEO 9,22 463,10 +0,02% −0,77% −1,31% 8,49 milyar $ 1,43 milyon $
16 WhiteBIT CoinWBT 70,70 3.551,13 −0,17% −0,45% −9,01% 8,39 milyar $ 138,42 milyon $
17 ChainlinkLINK 10,07 505,80 +0,18% −2,70% −13,10% 7,72 milyar $ 238,58 milyon $
18 CardanoADA 0,1735 8,72 +0,34% −1,24% −12,83% 6,52 milyar $ 203,02 milyon $
19 StellarXLM 0,1465 7,36 +0,43% +0,04% −12,70% 5,18 milyar $ 125,11 milyon $
21 Bitcoin CashBCH 228,09 11.456,55 +0,07% −0,46% −21,08% 4,59 milyar $ 111,88 milyon $
22 NEAR ProtocolNEAR 3,49 175,30 +1,06% −3,53% −13,42% 4,58 milyar $ 487,18 milyon $
24 AvalancheAVAX 8,65 434,47 +0,63% +0,20% −1,41% 3,86 milyar $ 236,06 milyon $
25 LitecoinLTC 49,53 2.487,80 −0,04% −2,78% −11,83% 3,85 milyar $ 220,63 milyon $
26 UniswapUNI 6,18 310,41 +0,73% −3,54% −18,98% 3,76 milyar $ 476,35 milyon $

Sütun başlığına tıklayarak sıralayabilirsiniz. TL fiyatları TCMB dolar satış kuruyla hesaplanır (1 $ = 50,23 ₺).

Kripto gündeminden

Diğer yayın kuruluşlarından başlıklar; bağlantılar kaynağın sitesinde açılır
  1. Bir Altcoin 11 Günde İki Kattan Fazla Yükseldi: 14 Kasım Neden Önemli?Koin Bülteni · 1 dk önce
  2. Zcash fiyatı neden düşüyor: Sebep genel piyasa değilBeInCrypto Türkiye · 39 dk önce
  3. Gemini Birleşik Krallık ve AB Operasyonlarını 10 Milyon Doların Altında Kime Sattı?Koin Bülteni · 42 dk önce
  4. Bitcoin’de Spot Talep İyileşti ama Vadeli İşlem Baskısı Ağır Bastı: Yatay Seyir Mümkün mü?Koin Bülteni · 1 saat önce
  5. ABD Enflasyonu Yen’i 160 Sınırına Taşıdı: Japonya Yeniden Müdahale Eder mi?BeInCrypto Türkiye · 1 saat önce
  6. Canaan’ın Donanım Geliri Yüzde 96 Düştü: Hisse Geri Alımını Kriptoyla mı Büyütecek?Koin Bülteni · 1 saat önce
  7. XRP: Dipte Balina Avı, ABD Fonları Satıyor—1 Dolar Yarışı KızışıyorBeInCrypto Türkiye · 2 saat önce
  8. Ethereum Araştırma Grubu Hızlı Blok Önerisini Geri Çekecek: Kuantum Güvenliğinde 2027 HedefiKoin Bülteni · 2 saat önce
  9. Güney Kore: Kripto Para Borsalarına Hesap Dondurma İçin Yeni TarihBeInCrypto Türkiye · 2 saat önce
  10. MSCI Strategy’yi Endekslerinden Çıkarıyor: Bitcoin Alımları Yavaşlayabilir mi?Koin Bülteni · 2 saat önce