sondakika
Arama İkonu
Menü İkonu
×



TCMB Günlük Kur Bülteni

Döviz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan günlük gösterge niteliğindeki döviz alış ve satış kurları.

Veri tarihi 11.11.2026
Dolar/TL

USD bayrağıUSD

ABD DOLARI

Satış 50,2282 Alış 50,1379
Euro/TL

EUR bayrağıEUR

EURO

Satış 55,9810 Alış 55,8804
Sterlin/TL

GBP bayrağıGBP

İNGİLİZ STERLİNİ

Satış 67,0369 Alış 66,6892
Piyasa Tablosu

TCMB Döviz Kurları

Değerler Türk Lirası karşılığıdır. TCMB kurları gösterge niteliğindedir; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

← Tüm sütunları görmek için tabloyu yana kaydırın →

Kod Para Birimi Birim Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış Çapraz Kur
USD bayrağıUSD ABD DOLARI 1 50,1379 50,2282 50,1028 50,3036 -
AUD bayrağıAUD AVUSTRALYA DOLARI 1 34,3604 34,5845 34,2023 34,7920 1,4557
DKK bayrağıDKK DANİMARKA KRONU 1 7,4637 7,5004 7,4585 7,5176 6,7071
EUR bayrağıEUR EURO 1 55,8804 55,9810 55,8412 56,0650 1,1145
GBP bayrağıGBP İNGİLİZ STERLİNİ 1 66,6892 67,0369 66,6426 67,1375 1,3324
CHF bayrağıCHF İSVİÇRE FRANGI 1 60,3996 60,7874 60,3090 60,8786 0,8282
SEK bayrağıSEK İSVEÇ KRONU 1 5,0400 5,0922 5,0365 5,1039 9,9056
CAD bayrağıCAD KANADA DOLARI 1 35,2164 35,3753 35,0861 35,5097 1,4218
KWD bayrağıKWD KUVEYT DİNARI 1 161,7417 163,8581 159,3156 166,3160 3,2441
NOK bayrağıNOK NORVEÇ KRONU 1 5,2489 5,2842 5,2452 5,2963 9,5286
SAR bayrağıSAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 13,3594 13,3834 13,2592 13,4838 3,7530
JPY bayrağıJPY JAPON YENİ 100 31,4666 31,6750 31,3502 31,7953 158,9500
RON bayrağıRON RUMEN LEYİ 1 10,3962 10,5322 - - 4,7957
RUB bayrağıRUB RUS RUBLESİ 1 0,6021 0,6100 - - 82,8000
CNY bayrağıCNY ÇİN YUANI 1 7,4736 7,5713 - - 6,6711
PKR bayrağıPKR PAKİSTAN RUPİSİ 1 0,1803 0,1826 - - 276,6000
QAR bayrağıQAR KATAR RİYALİ 1 13,6782 13,8571 - - 3,6450
KRW bayrağıKRW GÜNEY KORE WONU 1 0,0374 0,0379 - - 1.334,0000
AZN bayrağıAZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 1 29,3276 29,7113 - - 1,7000
AED bayrağıAED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1 13,5748 13,7525 - - 3,6727
KZKZT KAZAKİSTAN TENGESİ 1 0,1118 0,1133 - - 445,8000
XDXDR ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1 67,8422 - - - 1,3519